Ceník
Ceník řeziva a latí
| Kód | Produkt | Tloušťka | Šířka | Délka | Cena |
| H1 | Hranol | 70 - 120 | 70 - 120 | do 6000 | 5400 Kč/m3 |
| H2 | Hranol | 70 - 120 | 70 - 120 | 6001 - 8000 | 5700 Kč/m3 |
| H3 | Hranol | 70 - 140 | 130 - 200 | do 6000 | 5700 Kč/m3 |
| H4 | Hranol | 70 - 140 | 130 - 200 | 6001 - 8000 | 6200 Kč/m3 |
| H5 | Hranol | 150 - 190 | 150 - 190 | do 6000 | 6200 Kč/m3 |
| H6 | Hranol | 150 - 190 | 150 - 190 | 6001 - 8000 | 6400 Kč/m3 |
| F1 | Fošna | 32 - 60 | 100 - 150 | do 5000 | 5000 Kč/m3 |
| F2 | Fošna | 32 - 60 | 100 - 150 | 5001 - 8000 | 5400 Kč/m3 |
| F3 | Fošna | 32 - 60 | 160 - 180 | do 5000 | 5300 Kč/m3 |
| F4 | Fošna | 32 - 60 | 160 - 180 | 5001 - 8000 | 5700 Kč/m3 |
| F5 | Fošna | 32 - 60 | 190 - 220 | do 5000 | 5700 Kč/m3 |
| F6 | Fošna | 32 - 60 | 190 - 220 | 5001 - 8000 | 6000 Kč/m3 |
| P1 | Prkno neformátované | 18 - 25 | 90 - 150 | do 4000 | 3675 Kč/m3 |
| P2 | Prkno formátované | 18 - 25 | 90 - 200 | do 4000 | 4675 Kč/m3 |
| L1 | Latě | 40 | 60 | 2000 - 4000 | 5600 Kč/m3 |
| L2 | Latě | 30 | 50 | 2000 - 4000 | 5100 Kč/m3 |
| I | Impregnace | --- | --- | --- | 480 Kč/m3 |
| Poznámka: | Ceny v tabulce jsou uvedeny bez DPH 19% ! |
| Řezivo větších rozměrů je ceněno individuálně ! |